| М А Ъ Л У М О Т | |||||||||||
| 1994 - 2018 йиллар оралиғида Ўзбекистон делегациясининг Осиё ўйинларидаги иштироки | |||||||||||
| № | Спорт турлари | Натижалар 1994 йил (Хиросима) |
Натижалар 1998 йил (Бангкок) |
||||||||
| Спортчилар сони |
медаллар | Спортчилар сони |
медаллар | ||||||||
| олтин | кумуш | бронза | жами | олтин | кумуш | бронза | жами | ||||
| 1 | Бокс | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 2 | Эркин кураш | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | Аёллар кураши | ||||||||||
| 4 | Юнон-рум кураши | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||
| 5 | Оғир атлетика | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | Дзюдо | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||
| 7 | Ўқ отиш спорти | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | Стенддан ўқ отиш | ||||||||||
| 9 | Байдарка ва каноэда эшкак эшиш | 14 | 4 | 7 | 2 | 13 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 10 | Академик эшкак эшиш | 10 | 0 | 10 | |||||||
| 11 | Таэквондо WT | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 12 | Сузиш | 10 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 13 | Синхрон сузиш | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | Теннис | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Кураш | ||||||||||
| 16 | Каратэ | ||||||||||
| 17 | Сув полоси | 15 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Велоспорт | 6 | 6 | ||||||||
| 19 | Футбол | 20 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| 20 | Стол тенниси | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | Шахмат | ||||||||||
| 22 | Қиличбозлик | 5 | 3 | ||||||||
| 23 | Бадиий гимнастика | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | Спорт гимнастикаси | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
| 25 | Трамполин | ||||||||||
| 26 | Енгил атлетика | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | Триатлон | ||||||||||
| 28 | Ушу | ||||||||||
| 29 | Камондан отиш | ||||||||||
| 30 | Замонавий бешкураш | ||||||||||
| 31 | От спорти | 1 | |||||||||
| 32 | Сувга сакраш | 1 | |||||||||
| 33 | Гольф | ||||||||||
| 34 | Гандбол | ||||||||||
| 35 | Регби (7х7) | ||||||||||
| 36 | Боулинг | ||||||||||
| 37 | Слаломда эшкак эшиш | ||||||||||
| 38 | Баскетбол | 12 | |||||||||
| 39 | Самбо | ||||||||||
| 40 | Жиу Житсу | ||||||||||
| 41 | Пенчак силат | ||||||||||
| Жами | 135 | 11 | 12 | 19 | 42 | 168 | 6 | 23 | 15 | 44 | |
| № | Спорт турлари | Натижалар 2002 йил (Пусан) |
Натижалар 2006 йил (Доха) |
||||||||
| Спортчилар сони | медаллар | Спортчилар сони | медаллар | ||||||||
| олтин | кумуш | бронза | жами | олтин | кумуш | бронза | жами | ||||
| 1 | Бокс | 10 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Эркин кураш | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Аёллар кураши | ||||||||||
| 4 | Юнон-рум кураши | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | Оғир атлетика | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||
| 6 | Дзюдо | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | |||
| 7 | Ўқ отиш спорти | 6 | 5 | ||||||||
| 8 | Стенддан ўқ отиш | ||||||||||
| 9 | Байдарка ва каноэда эшкак эшиш | 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | Академик эшкак эшиш | 13 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | |||
| 11 | Таэквондо WT | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Сузиш | 7 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 13 | Синхрон сузиш | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | Теннис | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||
| 15 | Кураш | ||||||||||
| 16 | Каратэ | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
| 17 | Сув полоси | 12 | |||||||||
| 18 | Велоспорт | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
| 19 | Футбол | 20 | 20 | ||||||||
| 20 | Стол тенниси | 3 | 5 | ||||||||
| 21 | Шахмат | 3 | |||||||||
| 22 | Қиличбозлик | 3 | 5 | ||||||||
| 23 | Бадиий гимнастика | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | Спорт гимнастикаси | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 25 | Трамполин | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Енгил атлетика | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||
| 27 | Триатлон | 3 | |||||||||
| 28 | Ушу | 5 | |||||||||
| 29 | Камондан отиш | 3 | 5 | ||||||||
| 30 | Замонавий бешкураш | 4 | |||||||||
| 31 | От спорти | 6 | |||||||||
| 32 | Сувга сакраш | 1 | |||||||||
| 33 | Гольф | ||||||||||
| 34 | Гандбол | 26 | |||||||||
| 35 | Регби (7х7) | ||||||||||
| 36 | Боулинг | 6 | |||||||||
| 37 | Слаломда эшкак эшиш | ||||||||||
| 38 | Баскетбол | 12 | 12 | ||||||||
| 39 | Самбо | ||||||||||
| 40 | Жиу Житсу | ||||||||||
| 41 | Пенчак силат | ||||||||||
| Жами | 175 | 15 | 12 | 24 | 51 | 250 | 11 | 14 | 14 | 39 | |
| № | Спорт турлари | Натижалар 2010 йил (Гуанчжоу) |
Натижалар 2014 йил (Инчеон) |
||||||||
| Спортчилар сони | медаллар | Спортчилар сони | медаллар | ||||||||
| олтин | кумуш | бронза | жами | олтин | кумуш | бронза | жами | ||||
| 1 | Бокс | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Эркин кураш | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | Аёллар кураши | 3 | |||||||||
| 4 | Юнон-рум кураши | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | Оғир атлетика | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 6 | Дзюдо | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | |
| 7 | Ўқ отиш спорти | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||
| 8 | Стенддан ўқ отиш | 6 | |||||||||
| 9 | Байдарка ва каноэда эшкак эшиш | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Академик эшкак эшиш | 14 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | ||||
| 11 | Таэквондо WT | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| 12 | Сузиш | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Синхрон сузиш | 9 | |||||||||
| 14 | Теннис | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 15 | Кураш | ||||||||||
| 16 | Каратэ | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||
| 17 | Сув полоси | 13 | 1 | 1 | 12 | 0 | |||||
| 18 | Велоспорт | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||
| 19 | Футбол | 18 | 20 | 0 | |||||||
| 20 | Стол тенниси | 4 | |||||||||
| 21 | Шахмат | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 22 | Қиличбозлик | 4 | 6 | ||||||||
| 23 | Бадиий гимнастика | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 24 | Спорт гимнастикаси | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | |||
| 25 | Трамполин | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 26 | Енгил атлетика | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | 27 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 27 | Триатлон | 2 | 5 | ||||||||
| 28 | Ушу | 7 | 4 | ||||||||
| 29 | Камондан отиш | 8 | |||||||||
| 30 | Замонавий бешкураш | 2 | 3 | ||||||||
| 31 | От спорти | ||||||||||
| 32 | Сувга сакраш | ||||||||||
| 33 | Гольф | ||||||||||
| 34 | Гандбол | 16 | |||||||||
| 35 | Регби (7х7) | 12 | |||||||||
| 36 | Боулинг | 6 | 6 | ||||||||
| 37 | Слаломда эшкак эшиш | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 38 | Баскетбол | 10 | |||||||||
| 39 | Самбо | ||||||||||
| 40 | Жиу Житсу | ||||||||||
| 41 | Пенчак силат | ||||||||||
| Жами | 225 | 11 | 22 | 23 | 56 | 291 | 9 | 14 | 22 | 45 | |
| № | Спорт турлари | Натижалар 2018 йил (Жакарта) | ||||
| Спортчилар сони | медаллар | |||||
| олтин | кумуш | бронза | жами | |||
| 1 | Бокс | 8 | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | Эркин кураш | 9 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | Аёллар кураши | |||||
| 4 | Юнон-рум кураши | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Оғир атлетика | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Дзюдо | 13 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | Ўқ отиш спорти | |||||
| 8 | Стенддан ўқ отиш | 4 | ||||
| 9 | Байдарка ва каноэда эшкак эшиш | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | Академик эшкак эшиш | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Таэквондо WT | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | Сузиш | 5 | ||||
| 13 | Синхрон сузиш | 10 | ||||
| 14 | Теннис | 8 | 1 | 1 | ||
| 15 | Кураш | 14 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 16 | Каратэ | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | Сув полоси | |||||
| 18 | Велоспорт | 4 | 1 | 1 | ||
| 19 | Футбол | 20 | ||||
| 20 | Стол тенниси | |||||
| 21 | Шахмат | |||||
| 22 | Қиличбозлик | 4 | ||||
| 23 | Бадиий гимнастика | 4 | 2 | 2 | ||
| 24 | Спорт гимнастикаси | 7 | 1 | 1 | ||
| 25 | Трамполин | 3 | ||||
| 26 | Енгил атлетика | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | Триатлон | 4 | ||||
| 28 | Ушу | 4 | 1 | 1 | ||
| 29 | Камондан отиш | |||||
| 30 | Замонавий бешкураш | |||||
| 31 | От спорти | 4 | ||||
| 32 | Сувга сакраш | 2 | ||||
| 33 | Гольф | 2 | ||||
| 34 | Гандбол | |||||
| 35 | Регби (7х7) | |||||
| 36 | Боулинг | |||||
| 37 | Слаломда эшкак эшиш | 4 | ||||
| 38 | Баскетбол | |||||
| 39 | Самбо | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 40 | Жиу Житсу | 7 | ||||
| 41 | Пенчак силат | 5 | 1 | 1 | ||
| Жами | 232 | 21 | 24 | 25 | 70 | |